Lagos Lifeで一番良い仕事は何ですか?
通勤できる職場、昇進に使うスキル、勤務日、現在のキャリアレベルを比較しましょう。最終レベルの高額給与には、まだ達成していない進捗が必要な場合があります。仕事を選ぶ前に現在の仕事画面と実際の移動費を確認し、所持金が必ず増えると考えず、1シフトの額面給与で比較してください。
次のシフトを選ぶ
スキルに合った通勤可能な職場を探す
Lagos Lifeでスマホ → 仕事を開きましょう。毎日の移動ルートを決める前に、現在のスキルとレベルに合い、通勤できる職場を探してください。
スマホ → 仕事で、33種類のキャリアをスキル、職場、勤務日程、レベル別に比較できます。記載賃金は1シフト完了時の額面給与です。
職種の絞り込み
給与は1シフト完了時の額面で、出勤率、政策、ボーナス、税の適用前です。開始時刻、時間、曜日は勤務日程の設定です。仕事行動を最後まで行うとゲーム内60分が経過します。
1シフト完了あたりの架空のゲーム内ナイラ/設定上の勤務時間(ゲーム内時間)
| キャリア | スキル | 職場 | 開始時刻 | 設定勤務時間 | 勤務曜日 | レベルと記載給与 — 1シフト完了あたりのゲーム内ナイラ | 就職条件 | 記載の昇進必要スキルレベル | キャリア系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術職 | コーディング | CcHub | 09:00 | 8 | 月曜~金曜 | インターン:9,900 · ジュニア開発者:19,500 · シニア開発者:32,800 · 開発リーダー:47,300 · 最高技術責任者:76,500 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 銀行業 | カリスマ | Marina Towers | 08:00 | 9 | 月曜~金曜 | 営業担当:11,600 · 顧客担当:21,000 · 支店長:31,500 · 業務執行取締役:44,600 · 頭取/最高経営責任者:72,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 音楽 | 音楽 | New Afrika Shrine | 18:00 | 6 | 日曜、水曜、木曜、金曜、土曜 | バックコーラス:7,400 · スタジオ常連:15,000 · 前座:28,400 · メインアーティスト:49,900 · アフロビーツの巨星:99,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 商業 | 商才 | Balogun Market | 07:00 | 9 | 月曜~土曜 | 店員:8,300 · 露店主:16,500 · 卸売業者:26,500 · 輸入業者:39,400 · 市場の大物:63,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 看護 | フィットネス | 総合病院 | 07:00 | 10 | 月曜、火曜、木曜、金曜、土曜 | 看護学生:9,100 · 看護師:18,000 · 上級看護師:30,200 · 看護師長:45,500 · 看護部長:75,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 美容師 | 商才 | ママ・ビシのサロン | 09:00 | 9 | 月曜~土曜 | サロン助手:7,400 · ジュニアスタイリスト:15,000 · 編み込みのプロ:26,500 · サロン店長:40,300 · サロン経営者:67,500 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 料理人 | 料理 | Amala Shitta | 08:00 | 8 | 月曜~土曜 | 皿洗い:7,400 · 調理担当:15,000 · 副料理長:26,500 · 料理長:42,000 · 有名シェフ:70,500 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| ディージェイ | 音楽 | Quilox | 20:00 | 5 | 日曜、木曜、金曜、土曜 | 盛り上げ役:8,300 · 専属DJ:16,500 · クラブのメインDJ:30,200 · フェスDJ:50,800 · 世界的DJ:93,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| フィットネスコーチ | フィットネス | i-Fitness | 06:00 | 7 | 月曜~土曜 | ジムフロア助手:7,400 · パーソナルトレーナー:15,800 · ヘッドコーチ:27,300 · ジム店長:42,000 · フィットネス界の大物:69,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| コンテンツ制作者 | カリスマ | Lekki自然保護センター | 10:00 | 6 | 日曜、月曜、水曜、金曜、土曜 | 駆け出しクリエイター:6,600 · マイクロインフルエンサー:15,000 · ブランドアンバサダー:28,400 · コンテンツ界の大物:49,000 · 有名インフルエンサー:90,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 教育 | カリスマ | 図書館 | 08:00 | 7 | 月曜~金曜 | 補習講師:8,300 · 学級担任:15,800 · 教科主任:25,200 · 副校長:36,800 · 学校経営者:63,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| イベント企画 | 商才 | Freedom Park | 10:00 | 8 | 水曜、木曜、金曜、土曜 | テント設営係:7,400 · イベント助手:15,000 · イベントプランナー:27,300 · Owambe専門家:43,800 · イベント界の大物:75,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| サッカー | カリスマ | オガ・サンデーの観戦所 | 16:00 | 6 | 日曜、火曜、水曜、土曜 | 観戦所スタッフ:6,600 · 試合実況者:14,300 · ラジオ解説者:25,200 · テレビ解説者:40,300 · サッカー代理人:72,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 小売業 | カリスマ | The Palms | 09:00 | 9 | 月曜~土曜 | 販売員:7,400 · 売り場責任者:15,000 · 店長:25,200 · エリアマネージャー:36,800 · 小売業経営者:60,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 法律 | カリスマ | Lagos高等裁判所 | 09:00 | 8 | 月曜~金曜 | 法律事務員:9,100 · アソシエイト弁護士:18,000 · シニアアソシエイト弁護士:30,200 · パートナー弁護士:45,500 · 上級弁護士(SAN):75,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 医療 | フィットネス | 総合病院 | 08:00 | 10 | 月曜、火曜、水曜、金曜、土曜 | 初期研修医: 21,000 · 専攻医: 31,000 · 上級専攻医: 44,000 · 専門医: 60,000 · 医療総責任者: 90,000 | レベル3でフィットネス | 4, 5, 7, 9 | |
| 公務員 | 商才 | Marina Towers | 08:00 | 8 | 月曜~金曜 | 行政職員: 17,000 · 上級行政職員: 26,000 · 次長: 37,000 · 局長: 52,000 · 事務次官: 76,000 | レベル3で商才 | 4, 5, 7, 9 | |
| 放送業 | コメディ | ナイジャ・ラジオハウス | 06:00 | 6 | 月曜~土曜 | 報道記者: 18,000 · ラジオパーソナリティ: 28,000 · 上級プロデューサー: 40,000 · 編成責任者: 56,000 · 放送局長: 84,000 | レベル3でコメディ | 4, 5, 7, 9 | |
| 不動産業 | カリスマ | Ikoyiゴルフクラブ | 10:00 | 8 | 月曜~土曜 | 不動産仲介担当: 18,000 · 上級仲介担当: 28,000 · 物件管理者: 41,000 · 不動産開発業者: 58,000 · 不動産王: 88,000 | レベル3でカリスマ | 4, 5, 7, 9 | |
| 航空業 | フィットネス | Murtala Muhammed International Airport | 05:00 | 8 | 日曜、月曜、水曜、木曜、土曜 | 客室乗務員: 19,000 · 上級チーフパーサー: 30,000 · 副操縦士: 44,000 · 機長: 62,000 · 運航部長: 95,000 | レベル3でフィットネス | 4, 5, 7, 9 | |
| プロダクト管理 | カリスマ | CcHub | 09:00 | 8 | 月曜~金曜 | アソシエイトPM: 20,000 · プロダクトマネージャー: 31,000 · シニアPM: 45,000 · プロダクト部長: 62,000 · 最高プロダクト責任者: 92,000 | レベル3でコーディング | 4, 5, 7, 9 | |
| 石油・ガス業 | フィットネス | トランスアマディ石油基地 | 07:00 | 9 | 月曜~金曜 | 現場技術者: 20,000 · 掘削エンジニア: 31,000 · 資産管理者: 45,000 · 総支配人: 63,000 · 国内統括社長: 96,000 | レベル3でフィットネスまたはコーディング | 4, 5, 7, 9 | |
| 空港職員 | フィットネス | Murtala Muhammed International Airport | 06:00 | 8 | 日曜、月曜、火曜、木曜、金曜 | チェックイン担当: 12,000 · 保安職員: 17,000 · ランプ監督者: 25,000 · ターミナル当直責任者: 37,000 · 空港長: 54,000 | 追加条件の記載なし | 2, 4, 6, 8 | |
| 公務員 | カリスマ | 連邦合同庁舎 | 08:00 | 8 | 月曜~金曜 | 行政職員: 17,000 · 上級行政職員: 26,000 · 次長: 38,000 · 局長: 55,000 · 事務次官: 82,000 | レベル2でカリスマまたはコーディング | 3, 5, 7, 9 | |
| Keke運転業 | フィットネス | グワグワラダ市場・車両ターミナル | 06:00 | 7 | 月曜~土曜 | Keke運転手: 7,400 · Kekeオーナー: 15,800 · ターミナル整理員: 27,300 · 車両事業オーナー: 42,000 · 運輸組合会長: 69,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| ウセ市場の商売 | 商才 | ウセ市場 | 07:00 | 9 | 月曜~土曜 | 店員: 8,300 · 露店オーナー: 16,500 · 卸売業者: 26,500 · 輸入業者: 39,400 · 市場の長: 63,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 茶売り | 料理 | 連邦合同庁舎 | 08:00 | 8 | 月曜~土曜 | 茶店の手伝い: 7,400 · 茶売り: 15,000 · 食堂調理員: 26,500 · 食堂店長: 42,000 · 省庁向けケータリング業者: 70,500 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| ラウンジ接客 | カリスマ | クリクスタル・ラウンジ | 16:00 | 6 | 日曜、火曜、水曜、土曜 | ウェイター: 6,600 · 主任ウェイター: 14,300 · フロア責任者: 25,200 · ラウンジ店長: 40,300 · ラウンジオーナー: 72,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| クリークロードの商売 | 商才 | クリークロード市場 | 07:00 | 9 | 月曜~土曜 | 市場商人: 8,300 · 露店オーナー: 16,500 · 卸売業者: 26,500 · 輸入業者: 39,400 · 市場の女王: 63,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| フェリー業 | フィットネス | ボニー船着き場 | 06:00 | 7 | 月曜~土曜 | フェリー作業員: 7,400 · 船の操縦士: 15,800 · 船着き場監督者: 27,300 · 船会社運営責任者: 42,000 · 水運業の大物: 69,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| ボレと魚 | 料理 | Mama Ibiba's Bole Spot | 10:00 | 8 | 月曜~土曜 | ボレ売り: 7,400 · 火加減の達人: 15,000 · 飲食店店長: 26,500 · ボレ店オーナー: 42,000 · ボレ王: 70,500 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 警備業 | フィットネス | Port Harcourtモール | 09:00 | 9 | 月曜~土曜 | 警備員: 7,400 · シフト監督者: 15,000 · 警備マネージャー: 25,200 · 警備部長: 36,800 · 警備会社オーナー: 60,000 | 追加条件の記載なし | 指定なし | |
| 石油精製業 | 商才 | Lagos製油所 | 07:00 | 9 | 月曜、火曜、木曜、金曜、土曜 | オペレーター研修生: 14,000 · 制御盤オペレーター: 22,000 · シフト監督者: 33,000 · 工場長: 50,000 · 製油所総責任者: 88,000 | 追加条件の記載なし | 2, 4, 6, 8 | プラントオペレーター — 商才; オペレーター研修生 → 制御盤オペレーター → シフト監督者 → 工場長 → 製油所総責任者 · タンクローリー運転手 — 商才; タンクローリー運転手 → 上級タンクローリー運転手 → 車両監督者 → 工場長 → 製油所総責任者 · 安全管理担当 — フィットネス; HSE担当 → 上級HSE担当 → HSE責任者 → 工場長 → 製油所総責任者 · ラボ技術者 — コーディング; レベル3でコーディング; ラボ技術者 → 品質管理分析員 → ラボ責任者 → 工場長 → 製油所総責任者 · プロセスエンジニア — コーディング; レベル3でコーディング; 新卒エンジニア → プロセスエンジニア → 主任エンジニア → 工場長 → 製油所総責任者 |
該当する結果がありません。絞り込みを解除して再試行してください。
技術職の1シフト完了時の給与は、インターン9,900、ジュニア開発者19,500、シニア開発者32,800、開発リーダー47,300、最高技術責任者76,500ゲーム内ナイラ。銀行業は営業担当11,600~頭取/最高経営責任者72,000、音楽はバックコーラス7,400~アフロビーツの巨星99,000です。就職しただけで最高レベルの給与は得られません。
技術職はCcHub、Yabaでコーディング、銀行業はオフィスでカリスマ、商業はBalogun Marketで商才を使います。スキルと記載の初任給で絞り込み、都市も確認しましょう。
技術職の設定は09:00開始、勤務時間8時間、月曜~金曜です。曜日番号は日曜0~土曜6。商業は週6日、音楽は日曜や夜間も含みます。実際の仕事行動はゲーム内60分ですが、設定上の勤務時間も仕事の効果に影響します。9,900 ÷ 8は実際の時給ではありません。
手動の「仕事に行く」は06:00以上、22:00未満に実行できます。自動出勤は別途、設定上の勤務日程、勤務日、キャラクターの状態を確認します。技術職の設定上の09:00~17:00が手動出勤の受付時間になるわけではありません。職場の都市、今日の出勤済み判定、移動中・仕事中・収監中・重病の状態を確認しましょう。
技術職インターンの記載給与で5シフト働くと、補正前で49,500です。Mushinは基本家賃2,400で、資産倍率1なら引っ越し目標額は7,200。記載給与9,900の1シフトで、経費を除く前なら上回ります。Mushinの初期資金16,000は開始時の所持金であり、家賃や賃金ではありません。
給与は出勤率、賃金政策、スター獲得、学位ボーナス、税金で変動します。ボーナスと税を除く場合、9,900の半分は4,950、出勤率10%未満はゼロ、ちょうど10%では最低倍率を適用し、丸めて2,500になります。フルシフトなら記載額の9,900が支給されます。昇進にはキャリアごとの条件も必要です。
全33職種の5段階の給与
シフト完了ごとの架空のゲーム内ナイラ
シフト完了ごとの記載給与(ゲーム内ナイラ) · 職種番号
各行が1職種を表します。金色の点はシフト完了時の初任給、緑色の点は残り4段階の給与です。金額は支給額の補正と税引き前のゲーム内ナイラです。
凡例
| 凡例番号 | キャリア | 職位と記載シフト給 — ゲーム内ナイラ |
|---|---|---|
| 1 | 技術職 | インターン:9,900 · ジュニア開発者:19,500 · シニア開発者:32,800 · 開発リーダー:47,300 · 最高技術責任者:76,500 |
| 2 | 銀行業 | 営業担当:11,600 · 顧客担当:21,000 · 支店長:31,500 · 業務執行取締役:44,600 · 頭取/最高経営責任者:72,000 |
| 3 | 音楽 | バックコーラス:7,400 · スタジオ常連:15,000 · 前座:28,400 · メインアーティスト:49,900 · アフロビーツの巨星:99,000 |
| 4 | 商業 | 店員:8,300 · 露店主:16,500 · 卸売業者:26,500 · 輸入業者:39,400 · 市場の大物:63,000 |
| 5 | 看護 | 看護学生:9,100 · 看護師:18,000 · 上級看護師:30,200 · 看護師長:45,500 · 看護部長:75,000 |
| 6 | 美容師 | サロン助手:7,400 · ジュニアスタイリスト:15,000 · 編み込みのプロ:26,500 · サロン店長:40,300 · サロン経営者:67,500 |
| 7 | 料理人 | 皿洗い:7,400 · 調理担当:15,000 · 副料理長:26,500 · 料理長:42,000 · 有名シェフ:70,500 |
| 8 | ディージェイ | 盛り上げ役:8,300 · 専属DJ:16,500 · クラブのメインDJ:30,200 · フェスDJ:50,800 · 世界的DJ:93,000 |
| 9 | フィットネスコーチ | ジムフロア助手:7,400 · パーソナルトレーナー:15,800 · ヘッドコーチ:27,300 · ジム店長:42,000 · フィットネス界の大物:69,000 |
| 10 | コンテンツ制作者 | 駆け出しクリエイター:6,600 · マイクロインフルエンサー:15,000 · ブランドアンバサダー:28,400 · コンテンツ界の大物:49,000 · 有名インフルエンサー:90,000 |
| 11 | 教育 | 補習講師:8,300 · 学級担任:15,800 · 教科主任:25,200 · 副校長:36,800 · 学校経営者:63,000 |
| 12 | イベント企画 | テント設営係:7,400 · イベント助手:15,000 · イベントプランナー:27,300 · Owambe専門家:43,800 · イベント界の大物:75,000 |
| 13 | サッカー | 観戦所スタッフ:6,600 · 試合実況者:14,300 · ラジオ解説者:25,200 · テレビ解説者:40,300 · サッカー代理人:72,000 |
| 14 | 小売業 | 販売員:7,400 · 売り場責任者:15,000 · 店長:25,200 · エリアマネージャー:36,800 · 小売業経営者:60,000 |
| 15 | 法律 | 法律事務員:9,100 · アソシエイト弁護士:18,000 · シニアアソシエイト弁護士:30,200 · パートナー弁護士:45,500 · 上級弁護士(SAN):75,000 |
| 16 | 医療 | 初期研修医: 21,000 · 専攻医: 31,000 · 上級専攻医: 44,000 · 専門医: 60,000 · 医療総責任者: 90,000 |
| 17 | 公務員 | 行政職員: 17,000 · 上級行政職員: 26,000 · 次長: 37,000 · 局長: 52,000 · 事務次官: 76,000 |
| 18 | 放送業 | 報道記者: 18,000 · ラジオパーソナリティ: 28,000 · 上級プロデューサー: 40,000 · 編成責任者: 56,000 · 放送局長: 84,000 |
| 19 | 不動産業 | 不動産仲介担当: 18,000 · 上級仲介担当: 28,000 · 物件管理者: 41,000 · 不動産開発業者: 58,000 · 不動産王: 88,000 |
| 20 | 航空業 | 客室乗務員: 19,000 · 上級チーフパーサー: 30,000 · 副操縦士: 44,000 · 機長: 62,000 · 運航部長: 95,000 |
| 21 | プロダクト管理 | アソシエイトPM: 20,000 · プロダクトマネージャー: 31,000 · シニアPM: 45,000 · プロダクト部長: 62,000 · 最高プロダクト責任者: 92,000 |
| 22 | 石油・ガス業 | 現場技術者: 20,000 · 掘削エンジニア: 31,000 · 資産管理者: 45,000 · 総支配人: 63,000 · 国内統括社長: 96,000 |
| 23 | 空港職員 | チェックイン担当: 12,000 · 保安職員: 17,000 · ランプ監督者: 25,000 · ターミナル当直責任者: 37,000 · 空港長: 54,000 |
| 24 | 公務員 | 行政職員: 17,000 · 上級行政職員: 26,000 · 次長: 38,000 · 局長: 55,000 · 事務次官: 82,000 |
| 25 | Keke運転業 | Keke運転手: 7,400 · Kekeオーナー: 15,800 · ターミナル整理員: 27,300 · 車両事業オーナー: 42,000 · 運輸組合会長: 69,000 |
| 26 | ウセ市場の商売 | 店員: 8,300 · 露店オーナー: 16,500 · 卸売業者: 26,500 · 輸入業者: 39,400 · 市場の長: 63,000 |
| 27 | 茶売り | 茶店の手伝い: 7,400 · 茶売り: 15,000 · 食堂調理員: 26,500 · 食堂店長: 42,000 · 省庁向けケータリング業者: 70,500 |
| 28 | ラウンジ接客 | ウェイター: 6,600 · 主任ウェイター: 14,300 · フロア責任者: 25,200 · ラウンジ店長: 40,300 · ラウンジオーナー: 72,000 |
| 29 | クリークロードの商売 | 市場商人: 8,300 · 露店オーナー: 16,500 · 卸売業者: 26,500 · 輸入業者: 39,400 · 市場の女王: 63,000 |
| 30 | フェリー業 | フェリー作業員: 7,400 · 船の操縦士: 15,800 · 船着き場監督者: 27,300 · 船会社運営責任者: 42,000 · 水運業の大物: 69,000 |
| 31 | ボレと魚 | ボレ売り: 7,400 · 火加減の達人: 15,000 · 飲食店店長: 26,500 · ボレ店オーナー: 42,000 · ボレ王: 70,500 |
| 32 | 警備業 | 警備員: 7,400 · シフト監督者: 15,000 · 警備マネージャー: 25,200 · 警備部長: 36,800 · 警備会社オーナー: 60,000 |
| 33 | 石油精製業 | オペレーター研修生: 14,000 · 制御盤オペレーター: 22,000 · シフト監督者: 33,000 · 工場長: 50,000 · 製油所総責任者: 88,000 |
8職種の初任給と所定勤務時間の比較
記載初任シフト給(ゲーム内ナイラ)・所定勤務時間
仕事で定められた勤務時間 · シフト完了ごとの初任給(ゲーム内ナイラ)
8職種について、シフト完了時の初任給と所定勤務時間を比較します。この時間はカウントダウンでも時給でもありません。フル勤務アクションで進むのはゲーム内60分で、所定勤務時間は欲求や仕事の出来への影響を調整します。「出勤」で勤務を開始できるか、シフトがどう進んでいるかを確認できます。
| 凡例番号 | キャリア | 記載初任給 — シフトごとのゲーム内ナイラ | 設定勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技術職 | 9,900 | 8 |
| 2 | 銀行業 | 11,600 | 9 |
| 3 | 音楽 | 7,400 | 6 |
| 4 | 商業 | 8,300 | 9 |
| 5 | 看護 | 9,100 | 10 |
| 6 | 料理人 | 7,400 | 8 |
| 7 | コンテンツ制作者 | 6,600 | 6 |
| 8 | 航空業 | 19,000 | 8 |
凡例
Yabaへの引っ越し費用:前払い家賃と契約料
Yabaへの引っ越し金額(ゲーム内ナイラ)
費用の内訳 · 計算手順番号
資産による価格段階が基本段階の場合、実効家賃6,000に対し、2週間分の前払い12,000と仲介・契約料6,000で合計18,000です。引っ越し後のゲーム内14日間は家賃支払い済みになります。ゲーム内資産に応じた価格段階が上がると、実効家賃と両費用に倍率がかかります。
凡例
テック・銀行・音楽・看護の週間勤務スケジュール
開始時刻・所定勤務時間・勤務曜日
ゲーム内曜日番号:日曜0〜土曜6 · スケジュール上の時刻、0〜24
テック・銀行・音楽・看護の開始時刻、所定勤務時間、勤務曜日。曜日番号0–6は日曜–土曜です。スケジュールは勤務タイマーではなく、「出勤」では開始条件も確認されます。フルシフトで進むのはゲーム内60分で、所定勤務時間はシフトの影響を調整します。この時間はカウントダウンではありません。
| 凡例番号 | キャリア | 開始時刻 | 設定勤務時間 | 勤務曜日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 技術職 | 09:00 | 8 | 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜 |
| 2 | 銀行業 | 08:00 | 9 | 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜 |
| 3 | 音楽 | 18:00 | 6 | 日曜、水曜、木曜、金曜、土曜 |
| 4 | 看護 | 07:00 | 10 | 月曜、火曜、木曜、金曜、土曜 |
凡例
| スキル |
|---|
| 料理 |
| カリスマ |
| フィットネス |
| コーディング |
| 音楽 |
| 商才 |
| ダンス |
| コメディ |
| 写真撮影 |
該当する結果がありません。絞り込みを解除して再試行してください。
| 給与の単位 | 勤務スケジュールの定義 | フル勤務時の時間経過 | 支給額の補正 | 週単位の比較 |
|---|---|---|---|---|
| シフト完了ごとの架空のゲーム内ナイラ | 開始時刻、所定勤務時間、勤務曜日。実際の勤務アクションとは別。 | ゲーム内60分。所定勤務時間に応じて欲求・仕事の出来への影響が変わる。 | 部分出勤 · 適用中の賃金方針 · スター獲得 · 学位ボーナス · 税金 | 記載シフト給 × 所定勤務日数。補正前の総額で、受取額の保証ではない。 |
該当する結果がありません。絞り込みを解除して再試行してください。
通勤できる職場、昇進に使うスキル、勤務日、現在のキャリアレベルを比較しましょう。最終レベルの高額給与には、まだ達成していない進捗が必要な場合があります。仕事を選ぶ前に現在の仕事画面と実際の移動費を確認し、所持金が必ず増えると考えず、1シフトの額面給与で比較してください。
いいえ。技術職インターンの9,900は1シフト完了時の額面給与で、時給ではありません。仕事行動のカウンターは合計ゲーム内60分ですが、8時間という数字は勤務日程の設定であり、行動の所要時間ではありません。実際の給与は出勤率、補正、控除で変わるため、収入は完了したシフト単位で比較しましょう。
いいえ。技術職インターンの記載給与9,900で5シフト働いた場合の49,500は、補正前の比較用金額です。欠勤や未完了の仕事、ボーナス、控除、その他の支出で手元に残る額は変わります。勤務日程と現在の出勤状況・欲求を照らし合わせ、支出を決める際はゲームに表示された残高を使いましょう。